IntelliGolf Handicap

Roy Eastwood
Handicap24
Date of report30/04/2001
Total rounds8

 Date   Score   vs. Par   Course 
  27/04/2001   103   +31   Le Pavionere 
  26/04/2001   103   +31   Versilia 
 25/04/2001   97   +25   Monticatini 
 24/04/2001   97   +25   Cosmopolitan 
 23/04/2001   102   +30   Ugolino 
  22/04/2001   107   +35   Versilia 
  21/04/2001   111   +38   Poggio dei Medici 
 20/04/2001   98   +26   Le Pavionere 

www.IntelliGolf.com

© 1999-2010 Roy Eastwood      Last updated 06/07/10