IntelliGolf Handicap

Heinrich Sauer
Handicap15
Date of report30/04/2001
Total rounds8

 Date   Score   vs. Par   Course 
 27/04/2001   89   +17   Le Pavionere 
 26/04/2001   89   +17   Versilia 
 25/04/2001   86   +14   Monticatini 
  24/04/2001   92   +20   Cosmopolitan 
 23/04/2001   92   +20   Ugolino 
  22/04/2001   94   +22   Versilia 
  21/04/2001   96   +23   Poggio dei Medici 
  20/04/2001   94   +22   Le Pavionere 

www.IntelliGolf.com

© 1999-2010 Roy Eastwood      Last updated 06/07/10